Bu panelde gösterilen IP, trafik, harita ve güvenlik verileri temsilidir. Butonlar gerçek işlem yapmaz; canlı kullanım için Pro paket gerekir.
Toplam Ziyaret
Bugünkü Ziyaret
Şüpheli Trafik
Tahmini Korunan Bütçe
Rakip Tıklama Şüphesi
Cloudflare Block
AI Günlük Analiz Raporu
Sistem bugünkü trafik verilerini otomatik yorumlar.
Bugünkü trafikte Google Ads kaynaklı tekrar girişlerde artış görülüyor. Aynı fingerprint üzerinden farklı IP kullanımı tespit edildi. Cloudflare Firewall aktif olduğunda yüksek riskli IP adresleri siteye ulaşmadan engellenir. Koruma seviyesi şu anda Agresif olarak önerilir.
Canlı Aksiyon Merkezi
Demo modda aksiyonlar satış popup’ına bağlanır.
Yapay Zeka Güvenlik Analizi
AdsNext, trafik kaynağı, fingerprint davranışı, IP tekrarları, bot izleri ve reklam girişlerini birlikte değerlendirerek günlük risk raporu üretir. Demo modda veriler temsilidir; canlı hesapta domaininize özel gerçek analiz oluşturulur.
Bugünkü Risk Seviyesi
AI Engelleme Önerisi
İade İçin İşaretlenen
Koruma Tahmini
AI Günlük Aksiyon Planı
Demo modda sistemin müşteriye göstereceği akıllı öneriler.
Son 30 dakikada Google Ads kaynaklı 4 farklı IP aynı fingerprint ile tekrar giriş yaptı.
Risk skoru 70 üzeri olan IP’ler bütçe kaybı oluşturmadan engellenebilir.
Bot / Headless Browser ve VPN kaynaklı reklam tıklamaları iade raporuna eklenebilir.
3 IP daha önce farklı müşterilerde de saldırı davranışı göstermiş.
Saldırı Simülasyonu
Satış demosunda sistemin nasıl tepki verdiğini gösterir.
Canlı Dünya Haritası
Temsili canlı trafik, bot ve engellenen IP pinleri.
Hareketli Analiz Grafiği
Google Ads, riskli trafik, bot aktivitesi ve korunan bütçe akışı.
Google Ads Tıklama
Riskli Tıklama
İade Edilebilir Maliyet
Canlı Aksiyon Akışı
Demo güvenlik olayları.
Headless browser davranışı, reklam girişi ve kısa süreli tekrar algılandı.
Aynı cihaz izi 4 farklı IP ile tekrar eden Google Ads tıklaması yaptı.
Risk skoru 70 üzeri IP’ler edge firewall seviyesinde engellenmeli.
Bu analiz canlı domain bağlantısıyla otomatik rapor üretir ve aksiyon alır.
IP Risk Isı Haritası
Ülke ve kaynak bazlı saldırı yoğunluğu.
Reklam Bütçe Simülasyonu
Riskli tıklama maliyeti ve tahmini kazanç.
Riskli Tıklama
Ort. TBM
Koruma Kazancı
Google Ads
Meta Ads
Organic
Direct
Unique Fingerprint
Son Trafik Kaynakları & Fingerprint
| IP | Ülke | Kaynak | Fingerprint | Ekran | Risk | Sayfa | Tarih | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25.161.112 | Türkiye | Google Ads | fp_sartrg | 430×932 | 0 | / | 2026-05-23 10:42:19 | |
| 185.220.101.44 | Germany | Google Ads | fp_a9x72k | 1920×1080 | 87 | /pricing | 2026-05-23 10:39:04 | |
| 45.155.204.18 | Russia | Direct | fp_8aw3vk | 1366×768 | 62 | / | 2026-05-23 10:33:55 | |
| 91.92.251.83 | Türkiye | Meta Ads | fp_x91mqp | 390×844 | 41 | /demo | 2026-05-23 10:27:31 | |
| 178.128.244.12 | United States | Organic | fp_r7qmd2 | 1440×900 | 14 | /features | 2026-05-23 10:18:10 | |
| 104.248.91.203 | Netherlands | Google Ads | fp_bot93z | 1024×768 | 96 | / | 2026-05-23 10:11:44 |
Rakip Tıklama AI
Aynı cihaz izi, farklı IP ve reklam kaynaklı tekrar davranışlarını analiz eder.
| Fingerprint | Farklı IP | Tıklama | Risk | Sebep | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| fp_a9x72k | 4 | 22 | 92 | Aynı cihaz farklı IP ile reklam tıklaması yaptı | |
| fp_8aw3vk | 3 | 14 | 76 | Kısa sürede tekrar eden reklam girişi | |
| fp_x91mqp | 2 | 9 | 64 | Fingerprint tekrar davranışı | |
| fp_bot93z | 6 | 41 | 98 | Headless browser + reklam kaynaklı tekrar |
Cloudflare Firewall Sync
Riskli IP adreslerini Cloudflare tarafında siteye ulaşmadan engeller.
Cloudflare Firewall Logları
| IP | İşlem | Yanıt | Tarih |
|---|---|---|---|
| 185.220.101.44 | block | Cloudflare firewall rule created | 2026-05-23 10:42:02 |
| 45.155.204.18 | block | IP Access Rule active | 2026-05-23 10:36:20 |
| 104.248.91.203 | already_exists | Rule already exists | 2026-05-23 10:13:01 |
| 167.71.33.201 | block | Global threat synced to Cloudflare | 2026-05-23 09:59:22 |
İade / Bütçe Merkezi
Riskli reklam tıklamaları için temsili iade raporu ve bütçe koruma görünümü.
İade Riski
Riskli Tıklama Maliyeti
Korunan Tahmini Bütçe
| IP | Tıklama Maliyeti | Sebep | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 185.220.101.44 | ₺320 | Google Ads tekrar tıklama | İade talebi önerilir | |
| 104.248.91.203 | ₺185 | Bot / Headless trafik | Reklam bütçesi riski | |
| 45.155.204.18 | ₺410 | Global zararlı IP | Engel + rapor önerilir |
Global Threat Network
Müşteriler arası ortak zararlı IP ağı.
Global Tehdit IP
Bugün Global Engel
Network Koruma Skoru
| IP | Ülke | Risk | Hit | Block | Sebep |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.155.204.18 | Russia | 94 | 77 | 31 | Global Threat Network |
| 104.248.91.203 | Netherlands | 96 | 42 | 19 | Headless browser |
| 185.220.101.44 | Germany | 91 | 58 | 18 | VPN + Ads spam |
| 167.71.33.201 | United States | 82 | 35 | 14 | Spam IP traffic |
Tüm Ziyaretler
| IP | Ülke | Kaynak | Fingerprint | Cihaz | Tarayıcı | Risk | Sayfa | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25.161.112 | Türkiye | Google Ads | fp_sartrg | Mobile | Chrome | 0 | / | |
| 185.220.101.44 | Germany | Google Ads | fp_a9x72k | Desktop | Firefox | 87 | /pricing | |
| 45.155.204.18 | Russia | Direct | fp_8aw3vk | Desktop | Chrome | 62 | / | |
| 91.92.251.83 | Türkiye | Meta Ads | fp_x91mqp | Mobile | Safari | 41 | /demo | |
| 178.128.244.12 | United States | Organic | fp_r7qmd2 | Desktop | Chrome | 14 | /features | |
| 104.248.91.203 | Netherlands | Google Ads | fp_bot93z | Bot | Headless | 96 | / |
Engellenen IP
Otomatik koruma ve Cloudflare tarafından engellenen IP listesi.
| IP | Ülke | Sebep | Deneme | Tip | Tarih | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.220.101.44 | Germany | Rakip tıklama şüphesi | 18 | Cloudflare | 2026-05-23 10:41:01 | |
| 45.155.204.18 | Russia | Global Threat Network | 31 | Global | 2026-05-23 10:35:44 | |
| 104.248.91.203 | Netherlands | Headless Browser | 12 | Auto Block | 2026-05-23 10:13:01 | |
| 167.71.33.201 | United States | Spam IP Traffic | 24 | Manual | 2026-05-23 09:58:09 |
Kurulum Kodu
Canlı hesapta domainine özel tracker kodu üretilir.
<script src="https://adsnext.net/tracker.js?v=pro"></script>